COINS OF PAK PAKISTAN
MODERN WORLD COINS CATALOG

PAKISTAN


1948
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 0.50 2 19.90 2.90 0.15 0.30 0.50 1.00
Anna 1.00 3 21.10 3.90 0.15 0.30 0.50 1.00
Annas 2.00 4 25.40 5.80 0.15 0.30 0.50 1.00
Pice 1.00 1 21.30 1.90 0.20 0.40 0.75 1.50
Rupee 0.25 5 19.00 3.00 0.20 0.30 0.50 1.00
Rupee 0.50 6 24.00 5.80 0.40 0.60 0.75 1.50
Rupee 1.00 7 27.90 11.60 0.75 1.25 2.00 3.50

1949
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 0.50DOT AFTER DATE 2 19.90 2.90 0.20 0.35 0.60 1.15
Anna 1.00 3 21.10 3.90 0.20 0.35 0.60 1.15
Anna 1.00DOT AFTER DATE 3 21.10 3.90 0.15 0.30 0.50 1.00
Annas 2.00 4 25.40 5.80 0.15 0.30 0.50 1.00
Annas 2.00DOT AFTER DATE 4 25.40 5.80 0.20 0.35 0.60 1.15
Pice 1.00 1 21.30 1.90 0.20 0.40 0.75 1.50
Rupee 0.25 5 19.00 3.00 0.20 0.30 5.00 1.00
Rupee 0.50 6 24.00 5.80 0.40 0.60 0.75 1.50
Rupee 1.00 7 27.90 11.60 0.75 1.25 2.00 3.50

1950
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 1.00 8 21.10 4.00 3.00 4.50 6.50 10.00

1951
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 0.50 2 19.90 2.90 0.15 0.30 0.50 1.00
Anna 1.00 3 21.10 3.90 0.15 0.20 0.50 1.00
Annas 2.00 4 25.40 5.80 0.15 0.30 0.50 1.00
Pice 1.00 1 21.30 1.90 0.20 0.45 0.85 1.75
Pie 1.00 11 16.00 1.30 0.25 0.50 1.00 2.50
Rupee 0.25 5 19.00 3.00 0.20 0.35 0.60 1.15
Rupee 0.50 6 24.00 5.80 0.40 0.65 0.90 1.75

1952
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 1.00 3 21.10 3.90 0.20 0.35 0.60 1.15
Pice 1.00 1 21.30 1.90 0.20 0.40 0.75 1.50

1953
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 0.50 13 19.70 2.60 0.20 0.35 0.60 1.15
Anna 1.00 14 19.50 3.30 0.15 0.30 0.50 1.00
Anna 2.00 15 25.40 5.80 0.15 0.30 0.50 1.00
Pice 1.00 12 20.60 2.40 0.15 0.40 0.50 1.00
Pie 1.00 11 16.00 1.30 0.25 0.75 1.50 3.00

1954
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 1.00 14 19.50 3.30 0.15 0.30 0.50 1.00
Anna 2.00 15 25.40 5.80 0.15 0.30 0.50 1.00

1955
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 0.50 13 19.70 2.60 0.15 0.30 0.50 1.00
Anna 1.00 14 19.50 3.30 0.20 0.35 0.60 1.15
Anna 2.00 15 25.40 5.80 0.15 0.30 0.50 1.00
Pice 1.00 12 20.60 2.40 0.15 0.30 0.50 1.00
Pie 1.00 11 16.00 1.30 0.25 0.75 1.50 3.00

1956
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 1.00 14 19.50 3.30 0.20 0.35 0.60 1.15
Anna 2.00 15 25.40 5.80 0.20 0.35 0.60 1.15
Pice 1.00 12 20.60 2.40 0.20 0.35 0.60 1.15
Pie 1.00 11 16.00 1.30 0.25 0.50 1.00 2.50

1957
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 1.00 14 19.50 3.30 0.15 0.30 0.50 1.00
Anna 2.00 15 25.40 5.80 0.20 0.35 0.60 1.15
Pice 1.00 12 20.60 2.40 0.15 0.30 0.50 1.00

1958
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 0.50 13 19.70 2.60 0.10 0.15 0.20 0.25
Anna 1.00 14 19.50 3.30 0.15 0.30 0.50 1.00
Anna 2.00 15 25.40 5.80 0.15 0.30 0.50 1.00
Pice 1.00 12 20.60 2.40 0.15 0.30 0.50 1.00

1959
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Anna 2.00 15 25.40 5.80 0.15 0.30 0.50 1.00
Pice 1.00 12 20.60 2.40 0.15 0.30 0.50 1.00

1961
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 17 16.00 1.50 0.15 0.25 0.40 0.80
Paisa 5.00 19 21.00 3.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 21 22.50 5.00 0.15 0.25 0.35 0.70

1962
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 17 16.00 1.50 0.15 0.25 0.40 0.80
Paisa 5.00 19 21.00 3.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 21 22.50 5.00 0.15 0.25 0.35 0.70

1963
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 17 16.00 1.50 0.15 0.25 0.40 0.80
Paisa 5.00 19 21.00 3.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 21 22.50 5.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 22 19.00 2.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 50.00 23 24.10 5.90 0.15 0.25 0.40 0.80

1964
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 24 17.00 1.50 0.20 0.35 0.50 1.00
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 27 22.50 4.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 22 19.00 2.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 50.00 23 24.10 5.90 0.20 0.30 0.50 1.00

1965
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 24 17.00 1.50 0.20 0.35 0.50 1.00
Paisa 1.00 24a 17.00 1.50 0.20 0.35 0.50 1.00
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 27 22.50 4.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 22 19.00 2.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 50.00 23 24.10 5.90 0.15 0.25 0.40 0.80

1966
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 24a 17.00 1.50 0.15 0.25 0.40 0.80
Paisa 2.00 28 18.00 0.80 0.00 0.20 0.30 0.50
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 27 22.50 4.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 22 19.00 2.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 50.00 23 24.10 5.90 0.20 0.30 0.50 1.00

1967
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 29 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 2.00 28 18.00 0.80 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 27 22.50 4.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 22 19.00 2.90 0.20 0.30 0.40 0.80
Paisa 25.00MINTAGE NOT SURE 30 20.20 4.00 0.10 0.15 0.25 0.50

1968
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 29 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 2.00 28 18.00 0.80 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 2.00 25a 18.00 0.70 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 27 22.50 4.90 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00MINTAGE NOT SURE 30 20.20 4.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 50.00 23 24.10 5.90 0.15 0.25 0.40 0.80

1969
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 2.00 25a 18.00 0.70 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.20 0.30 0.40 0.80
Paisa 10.00 31 22.00 4.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 30 20.20 4.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 50.00 23 24.10 5.90 0.15 0.25 0.40 0.80
Paisa 50.00 32 22.00 5.00 0.15 0.25 0.35 0.70

1970
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 29 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 2.00 25a 18.00 0.70 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 31 22.00 4.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 30 20.20 4.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 50.00 32 22.00 5.00 0.15 0.25 0.35 0.70

1971
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 29 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 2.00 25a 18.00 0.70 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 31 22.00 4.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 30 20.20 4.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 50.00 32 22.00 5.00 0.15 0.25 0.35 0.70

1972
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 29 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 2.00 25a 18.00 0.70 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 31 22.00 4.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 30 20.20 4.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 50.00 32 22.00 5.00 0.15 0.25 0.35 0.70

1973
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 29 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 10.00 31 22.00 4.00 0.15 0.25 0.35 0.70
Paisa 25.00 30 20.20 4.00 0.10 0.15 0.25 0.50

1974
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00F.A.O. 33 17.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.10
Paisa 2.00F.A.O. 34 19.00 1.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 5.00 26 21.00 3.10 0.20 0.30 0.40 0.80
Paisa 5.00F.A.O. 35 21.00 1.20 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 31 22.00 4.00 0.20 0.30 0.40 0.80
Paisa 10.00 36 22.00 1.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 30 20.20 4.00 0.10 0.20 0.30 0.55
Paisa 50.00 32 22.00 5.00 0.20 0.30 0.40 0.80

1975
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 33 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 2.00 34 19.00 1.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 5.00 35 21.00 1.20 0.20 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 36 22.00 1.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 37 20.00 4.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 50.00 38 23.00 5.00 0.15 0.20 0.30 0.60

1976
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00F.A.O. 33 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 2.00 34 19.00 1.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 5.00 35 21.00 1.20 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 36 22.00 1.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 37 20.00 4.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 50.00 38 23.00 5.00 0.15 0.20 0.30 0.60
Paisa 50.00MOHAMMED ALI JINNAH 39 24.10 5.90 0.15 0.25 0.50 1.00

1977
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 33 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 35 21.00 1.20 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 36 22.00 1.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 37 20.00 4.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 50.00 38 23.00 5.00 0.15 0.20 0.30 0.60
Rupee 1.00 45 27.60 7.50 0.25 0.50 1.00 2.00
Rupee 1.00 46 27.50 7.60 0.25 0.50 1.00 2.00

1978
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 33 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 35 21.00 1.20 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 36 22.00 1.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 37 20.00 4.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 50.00 38 23.00 5.00 0.15 0.20 0.30 0.60

1979
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 33 17.00 0.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 35 21.00 1.20 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 36 22.00 1.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 37 20.00 4.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 50.00 38 23.00 5.00 0.15 0.20 0.30 0.60

1980
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00COINS OF ALL NATIONS 35 21.00 1.20 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 36 22.00 1.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 37 20.00 4.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 50.00 38 23.00 5.00 0.15 0.20 0.30 0.60

1981
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 35 21.00 1.20 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 36 22.00 1.60 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 25.00 37 20.00 4.00 0.10 0.15 0.20 0.40
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.25
Paisa 50.00 38 23.00 5.00 0.15 0.20 0.30 0.60
Paisa 50.00 54 21.10 4.00 0.10 0.15 0.25 0.55
Rupee 1.00 57.2 25.10 5.80 0.25 0.10 0.55 1.00

1982
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.10 4.00 0.10 0.15 0.25 0.55
Rupee 1.00 57.2 25.10 5.80 0.20 0.35 0.50 1.00

1983
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.10 4.00 0.10 0.15 0.25 0.55
Rupee 1.00 57.2 25.10 5.80 0.20 0.35 0.50 1.00

1984
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.10 4.00 0.10 0.15 0.25 0.55
Rupee 1.00 57.2 25.10 5.80 0.20 0.35 0.50 1.00

1985
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.10 0.15 0.30
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.10 0.15 0.25 0.55
Rupee 1.00 57.2 25.10 5.80 0.25 0.40 0.55 1.00

1986
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50
Rupee 1.00 57.2 25.10 5.80 0.15 0.25 0.40 0.80

1987
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50

1988
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50
Rupee 1.00 57.2 25.10 5.80 0.15 0.25 0.40 0.80

1989
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50

1990
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.00 0.10 0.25
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50
Rupee 1.00 57.2 25.10 5.80 0.15 0.25 0.40 0.80

1991
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50

1992
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 52 21.10 1.00 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 10.00 53 22.00 1.30 0.00 0.00 0.10 0.20
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 25.00 58 18.00 2.50 0.00 0.10 0.15 0.35
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50
Rupee 5.0050 UN 59 35.60 19.50 0.00 0.00 0.00 5.50

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 50.00 54 21.00 4.00 0.00 0.10 0.15 0.50

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Rupee 50.0050 YEAR REPUBLIK 60 35.60 20.13 0.00 0.00 3.25 7.50

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Rupee 1.00 62 20.10 4.10 0.15 0.25 0.35 0.65
Rupee 2.00 63 22.70 5.10 0.20 0.30 0.45 0.85
Rupee 2.00VAR 63b 22.70 5.10 0.20 0.30 0.45 0.85
Rupee 10.0025 61 24.00 6.50 0.00 0.00 0.00 6.50

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Rupee 1.00 62 20.10 4.10 0.20 0.30 0.45 0.85
Rupee 2.00 64 22.70 5.10 0.20 0.30 0.45 0.85

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Rupee 1.00 62 20.10 4.10 0.20 0.30 0.45 0.85
Rupee 2.00 64 22.70 5.10 0.20 0.30 0.45 0.85

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Rupee 1.00 62 20.10 4.10 0.15 0.25 0.35 0.65
Rupee 2.00 64 22.70 5.10 0.20 0.30 0.45 0.85

2002
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Rupee 2.00 64 22.70 5.10 0.20 0.30 0.45 0.85
Rupee 5.00 65 24.00 6.30 0.00 0.00 1.50 3.00

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Rupee 2.00 64 22.70 5.10 0.20 0.30 0.45 0.85
Rupee 5.00 65 24.00 6.30 0.00 0.00 1.50 3.00
Rupee 10.00 66 26.50 7.50 0.00 0.00 3.00 6.50



STATISTICS
# of COINS 247
TOTAL MINTED ***********
ALL COINS UNC IN $ 211
WEIGHT in KG **********
SURFACE in M2 1980745181


BACK ONE LEVEL .. BACK TO MAIN PAGE

CREATED ON 2004.09.09