COINS OF NPL NEPAL
MODERN WORLD COINS CATALOG

NEPAL


96
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Rupee 6.251939 713 13.50 0.70 12.50 20.00 32.50 50.00

1824
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.501902 647 21.20 2.80 20.00 25.00 30.00 35.00
Paisa 16.001902 Tn3 26.30 3.10 10.00 20.00 35.00 70.00

1826
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.501904 648 21.40 2.70 3.00 5.00 7.00 10.00

1827
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.501905 648 21.40 2.70 3.00 5.00 7.00 10.00

1829
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.501907 648 21.40 2.70 3.50 5.50 8.50 11.50

1830
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.501910 649 19.40 2.70 20.00 25.00 30.00 35.00

1833
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.501911 649 19.40 2.70 2.25 3.50 5.00 7.00

1943
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 712 20.50 5.00 0.65 1.00 1.50 2.50

1952
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 712 20.50 5.00 1.75 3.00 5.00 8.50

1953
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 712 20.50 5.00 1.25 2.00 3.00 5.00

1956
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00CORONATION 756.3 22.30 3.80 1.00 2.00 3.00 5.00

1960
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 25.00 771a 19.30 2.99 0.00 0.00 0.00 100.00

1968
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.501911 693 19.40 2.70 2.25 3.50 5.00 7.00
Mohar 1.001911 694 26.80 5.50 4.50 6.50 8.00 10.00
Mohar 2.001911 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 15.00
Rupees 10.00F.A.O. 794 32.00 15.50 0.00 3.00 4.00 6.00

1969
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.251912 692 16.20 1.40 3.00 5.00 7.00 14.00
Mohar 1.001912 694 26.80 5.50 4.50 6.50 8.00 10.00
Mohar 2.001912 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 15.00

1970
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.251913 692 16.20 1.40 3.00 5.00 7.00 14.00
Mohar 0.501913 693 19.40 2.70 2.25 3.50 5.00 7.00
Mohar 2.001913 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 15.00

1971
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 0.501914 693 19.40 2.70 2.25 3.50 5.00 7.00
Mohar 1.001914 694 26.80 5.50 4.50 6.50 8.00 10.00
Mohar 2.001914 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 15.00

1972
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001915 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50

1973
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001916 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50

1974
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001917 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Rupees 10.00F.A.O. 835 29.00 8.00 0.00 0.00 4.00 6.00

1975
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001918 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001918 687.1 21.60 3.80 1.25 1.75 3.00 6.00
Rupees 20.00F.A.O. * 836 33.00 14.85 0.00 0.00 3.50 7.50
Rupees 25.00 838 36.20 25.60 0.00 0.00 4.00 9.00

1976
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001919 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001919 687.1 21.60 3.80 1.25 1.75 3.00 6.00
Paisa 5.001919 690.1 29.90 18.20 6.00 10.00 14.00 20.00

1977
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001920 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001920 687.1 21.60 3.80 1.25 1.75 3.00 6.00
Paisa 1.001920 INVERTED DATE 687.1 21.60 3.80 3.00 4.50 7.50 15.00
Paisa 5.001920 690.1 29.90 18.20 1.25 2.25 3.50 6.00
Paisa 5.001920 INVERTED DATE 690.1 29.90 18.20 3.00 5.00 8.50 12.50

1978
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001921 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001921 688 22.10 2.70 1.25 1.75 3.00 6.00

1979
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001922 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001922 688 22.10 2.70 1.25 1.75 3.00 8.00

1980
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001923 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001923 688 22.10 2.70 1.50 3.00 5.00 10.00

1981
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001924 688 22.10 2.70 1.50 3.00 5.00 10.00
Paisa 25.00 818 20.00 3.10 0.00 0.10 0.25 0.50
Paisa 50.00WORLD FOOD DAY 823 22.00 4.20 0.00 0.50 0.75 1.25
Paisa 50.00YEAR OF DISABLED PER 824 23.60 5.10 0.00 0.50 0.75 1.25
Rupees 50.00 843 36.10 15.20 0.00 0.00 6.00 8.50

1982
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001925 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001925 688 22.10 2.70 1.25 1.75 3.00 6.00

1983
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001926 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50

1984
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001927 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001927 688 22.10 2.70 1.25 1.75 3.00 6.00
Rupees 5.00 1017 29.30 8.50 0.00 0.50 1.00 2.00

1985
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001928 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001928 688 22.10 2.70 1.25 1.75 3.00 6.00
Rupees 5.00 1023 29.30 8.50 0.00 0.00 1.25 2.50

1986
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001929 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001929 688 22.10 2.70 1.25 1.75 3.00 6.00
Rupees 5.00 1028 29.10 8.50 0.00 1.00 1.75 3.50
Rupees 5.00 1042 29.20 8.50 0.00 1.00 1.75 3.50

1987
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001930 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 1.001930 688 22.10 2.70 1.25 1.75 3.00 6.00
Rupees 5.00 1030 29.30 8.50 0.00 0.00 1.75 3.50
Rupees 5.00 1043 38.60 19.50 0.00 0.00 0.00 6.50
Rupees 100.00 1114 32.80 12.04 0.00 0.00 0.00 15.00

1988
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001931 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50

1989
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Mohar 2.001932 695 29.30 11.10 0.00 7.50 10.00 16.50
Paisa 20.001932 714 18.20 2.20 2.25 4.00 5.00 6.50
Paisa 20.001932 DIFF. STYLE 715 18.20 2.20 2.25 4.00 6.00 8.50
Paisa 50.001932 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Paisa 50.001932 719 25.10 5.60 2.50 4.50 7.00 9.00
Rupee 1.001932 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 20.00
Rupee 1.001932 724 29.60 11.10 0.50 10.00 12.50 15.00

1990
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 706 22.90 3.00 0.75 1.50 3.00 5.00
Rupees 5.00WORLD FOOD DAY 1053 29.20 8.60 0.00 1.00 2.00 4.00
Rupees 5.00 1063 29.20 8.50 0.00 0.00 1.75 3.25

1991
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 706 22.90 3.00 0.75 1.50 3.00 5.00
Paisa 20.001934 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001934 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.001934 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50
Rupees 5.00 1062 29.10 8.60 0.00 0.00 1.50 3.00

1992
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 706 22.90 3.00 0.75 1.50 3.00 5.00
Paisa 5.00 711 29.30 14.70 1.50 3.00 4.50 6.50
Paisa 20.001935 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001935 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.001935 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50
Rupees 300.00 1094 36.00 18.13 0.00 0.00 0.00 25.00

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 706 22.90 3.00 0.75 1.50 3.00 5.00
Paisa 5.00 711 29.30 14.70 1.50 3.00 4.50 6.50
Paisa 20.001936 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001936 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.001936 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 706 22.90 3.00 0.75 1.50 3.00 5.00
Paisa 5.00 711 29.30 14.70 1.50 3.00 4.50 6.50
Paisa 20.001937 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001937 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.00VS 2051 1073 22.00 3.50 0.00 0.25 0.50 1.00
Rupee 1.001937 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50
Rupees 5.00VS 2051 1075.1 27.00 6.50 0.00 0.00 0.75 1.50
Rupees 10.00 1076 29.00 8.00 0.00 0.00 1.25 2.50

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 706 22.90 3.00 0.75 1.50 3.00 5.00
Paisa 5.00 711 29.30 14.70 1.00 2.00 3.00 5.00
Paisa 20.001938 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001938 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.001945-1995 UN 1092 22.00 3.53 0.00 0.00 0.00 2.50
Rupee 1.0050 UNITED NATIONS 1152 38.60 28.28 0.00 0.00 0.00 8.00
Rupee 1.00 1073a 20.00 4.00 0.00 0.00 0.50 1.00
Rupee 1.001938 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00 706 22.90 3.00 0.75 1.50 3.00 5.00
Paisa 5.00 711 29.30 14.70 1.50 3.00 4.50 6.50
Paisa 10.00VS 2053 1014.3 17.00 0.70 0.00 0.00 0.10 0.30
Paisa 20.001939 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001939 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.00 1073a 20.00 4.20 0.00 0.00 0.50 1.00
Rupee 1.001939 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50
Rupees 5.002053 1075.2 24.60 7.90 0.00 0.00 0.75 1.50

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00 711 29.30 14.70 1.50 3.00 4.50 6.50
Paisa 10.00VS 2054 1014.3 17.00 0.70 0.00 0.00 0.10 0.30
Paisa 20.001940 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001940 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.00 1073a 20.00 4.00 0.00 0.00 0.50 1.00
Rupee 1.00VS 1115 1115 20.10 4.10 0.00 0.00 0.50 1.00
Rupee 1.001940 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50
Rupees 2.00VISIT NEPAL 98 1116 25.00 8.00 0.00 0.00 0.75 1.25
Rupees 5.00VISIT NEPAL 98 1117 25.00 5.00 0.00 0.00 0.75 1.50
Rupees 10.00VISIT NEPAL 98 1118 25.00 10.10 0.00 0.00 1.50 3.00

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.00RARE 711 29.30 14.70 1.50 3.00 4.50 6.50
Paisa 10.00VS 2055 1014.3 17.00 0.70 0.00 0.00 0.10 0.30
Paisa 20.001941 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001941 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.00 1073a 20.00 4.00 0.00 0.00 0.50 1.00
Rupee 1.001941 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50
Rupees 1.00 1115 20.10 4.10 0.00 0.00 0.00 1.00
Rupees 25.00SILVER JUBILEE 1126 29.10 8.70 0.00 0.00 2.50 4.50
Rupees 100.00MULTICOLOR TIGER 1102 38.60 26.00 0.00 0.00 0.00 20.00
Rupees 100.00MULTICOLOR RHINO 1103 38.60 26.00 0.00 0.00 0.00 20.00

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 2.001942 710a 23.10 3.90 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 2.00 710 22.90 3.80 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 10.00VS 2056 1014.3 17.00 0.70 0.00 0.00 0.10 0.30
Paisa 20.001942 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001942 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.00 1073a 20.00 4.00 0.00 0.00 0.50 1.00
Rupee 1.001942 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 2.001943 710a 23.10 3.90 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 2.00 710 22.90 3.80 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 5.001943 712 20.50 3.30 0.65 1.00 1.50 2.50
Paisa 10.00VF 2057 1014.3 17.00 0.70 0.00 0.00 0.10 0.30
Paisa 20.001943 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001943 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.00 1073a 20.00 4.00 0.00 0.00 0.50 1.00
Rupee 1.001943 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001944 707a 20.10 1.90 0.30 0.50 0.75 1.00
Paisa 2.001944 710a 23.10 3.90 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 20.001944 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001944 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.001944 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001946 707a 20.10 1.90 0.30 0.50 0.75 1.00
Paisa 2.00 710 22.90 3.80 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 20.001946 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001946 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.001946 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50
Rupees 500.00 1163 32.00 23.10 0.00 0.00 10.00 20.00

2004
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001947 707a 20.10 1.90 3.00 5.00 7.00 10.00
Paisa 20.001947 714 18.20 2.20 1.75 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001947 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00

2005
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001948 707a 20.10 1.90 0.30 0.50 0.75 1.00
Paisa 2.001948 710a 23.10 3.90 1.75 3.00 5.00 7.50
Paisa 2.00 710 22.90 3.80 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 50.001948 718 25.40 5.60 2.50 4.50 7.00 10.00
Rupee 1.001948 723 29.60 11.10 2.50 5.00 8.00 16.50
Rupee 1.001948 725 29.80 11.00 5.00 7.50 10.00 13.50

2006
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001949 707a 20.10 1.90 0.60 1.00 1.25 1.75
Paisa 20.001949 716 18.10 2.30 0.75 1.00 1.25 1.75
Paisa 50.001949 721 25.10 5.60 1.50 2.00 2.75 4.50
Rupee 1.001949 726 29.80 11.10 2.50 3.50 5.00 7.50

2007
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 20.001950 RARE 716 18.10 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Paisa 50.001950 721 25.10 5.60 1.50 2.00 2.75 4.50
Rupee 1.001950 726 29.80 11.10 2.50 3.50 5.00 7.50

2008
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 2.001951 710a 23.10 3.90 0.30 0.50 1.00 2.00
Rupee 1.001951 726 29.80 11.10 2.50 3.50 5.00 7.50

2009
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 2.001952 710a 23.10 3.90 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 5.001952 712 20.50 3.30 1.75 3.00 5.00 8.50
Paisa 20.001952 716 18.10 2.30 0.75 1.00 1.50 2.50
Paisa 50.001952 2009/7 721 25.10 5.60 1.50 2.25 3.00 5.00
Paisa 50.001952 721 25.10 5.60 1.50 2.00 2.75 4.50
Rupee 1.001951 726 29.80 11.10 2.50 3.50 5.00 7.50

2010
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 2.001953 735 21.20 2.50 12.50 20.00 37.50 60.00
Paisa 2.001953 710a 23.10 3.90 0.30 0.50 1.00 2.00
Paisa 5.001953 736 22.30 3.90 2.75 4.50 7.00 10.00
Paisa 5.001953 712 20.50 3.30 1.25 2.00 3.00 5.00
Paisa 10.001953 737 25.10 6.60 2.75 4.50 7.00 10.00
Paisa 20.001953 716 18.10 2.30 0.75 1.00 1.50 2.50
Paisa 20.00 738 18.00 2.40 12.50 20.00 30.00 40.00
Paisa 25.001953 739 19.30 2.90 2.00 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001953 740 25.00 6.00 0.50 1.00 2.00 4.00
Paisa 50.001953 721 25.10 5.60 1.50 2.00 2.75 4.50
Rupee 1.001953 742 28.80 11.50 0.75 1.25 2.25 4.50
Rupee 1.001952 729 29.80 11.10 2.50 3.50 5.00 7.50

2011
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 2.001954 735 21.20 2.50 30.00 40.00 50.00 75.00
Paisa 5.001954 4.10 GR ! 736 22.30 4.10 0.65 1.00 2.75 5.00
Paisa 10.001954 737 25.10 6.60 0.15 0.25 0.50 1.00
Paisa 20.00 738 18.00 2.40 32.50 40.00 50.00 60.00
Paisa 25.001954 739 19.30 2.90 2.00 3.50 4.50 6.00
Paisa 50.001954 740 25.00 6.00 0.35 0.75 1.50 3.00
Paisa 50.001954 777 25.50 6.00 0.50 1.00 1.50 3.00
Rupee 1.00 742 28.80 11.50 0.75 1.25 2.25 4.50
Rupee 1.00 743 28.70 11.70 0.75 1.25 2.25 4.50
Rupee 1.001954 784 29.50 11.60 1.25 2.25 3.50 5.00

2012
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001955 734 17.80 1.30 1.25 2.00 2.50 3.50
Paisa 1.001955 RESTRIKE 733 18.40 1.70 1.25 1.00 1.50 2.00
Paisa 2.001955 749 19.90 2.00 0.30 0.50 0.75 1.50
Paisa 4.001955 754 19.00 2.30 1.00 1.75 3.00 5.00
Paisa 5.001955 736 22.30 3.90 0.30 0.50 0.75 1.25
Paisa 10.001955 737 25.10 6.60 0.15 0.25 0.50 1.00
Paisa 25.001955 739 19.30 2.90 1.25 2.00 2.50 3.50
Paisa 50.001955 777 25.50 6.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Rupee 1.001955 784 29.50 11.60 1.00 1.75 2.50 4.00
Rupee 1.001955 785 28.80 11.60 0.50 0.85 1.25 1.75

2013
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.00WIDE RIM 745.1 18.40 1.75 0.30 0.50 0.75 1.00
Paisa 2.001956 749 19.90 2.00 0.30 0.50 0.75 1.50
Paisa 2.00CORONATION 750.2 21.00 2.70 0.30 0.50 0.75 1.00
Paisa 5.001956 736 22.30 3.90 0.30 0.50 0.75 1.25
Paisa 5.00RESTRIKE ? 756.2 22.30 3.90 0.35 0.60 1.00 1.50
Paisa 10.001956 761 24.80 6.60 0.25 0.50 0.75 1.50
Paisa 25.001956 770 19.30 2.80 0.30 0.50 0.70 1.00
Paisa 50.001956 777 25.50 6.00 0.25 0.50 1.00 2.00
Paisa 50.00CORONATION 776 25.40 6.00 0.35 0.75 1.00 1.50
Rupee 1.001956 785 28.80 11.60 0.50 0.85 1.25 1.75
Rupee 1.00CORONATION 790 28.80 11.80 0.00 1.25 1.75 2.50

2014
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001957 746 16.60 1.40 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 2.001957 751 19.20 2.10 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 2.001957 749 19.90 2.00 0.30 0.50 0.75 1.50
Paisa 5.001957 736 22.30 3.90 0.30 0.50 0.75 1.25
Paisa 5.001957 757 22.40 4.00 0.10 0.20 0.30 0.75
Paisa 10.001957 762 25.20 6.40 2.75 4.50 7.00 10.00
Paisa 25.001957 739 19.30 2.90 1.25 2.00 2.50 3.50
Paisa 50.001957 777 25.50 6.00 0.25 0.50 1.00 2.00
Rupee 1.001957 785 28.80 11.60 0.50 0.85 1.25 1.75

2015
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001958 746 16.60 1.40 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 1.00WIDE RIM 745.2 18.40 1.75 0.30 0.50 0.75 1.00
Paisa 2.001958 751 19.20 2.10 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 5.001958 757 22.40 4.00 0.10 0.20 0.30 0.75
Paisa 10.001958 762 25.20 6.40 0.15 0.25 0.50 0.75
Paisa 25.001958 771 19.20 3.00 1.50 2.50 4.00 6.00
Paisa 50.001958 777 25.50 6.00 0.25 0.50 1.00 2.00
Rupee 1.001958 785 28.80 11.60 0.50 0.85 1.25 1.75

2016
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 2.001959 751 19.20 2.10 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 5.001959 757 22.40 4.00 0.10 0.30 0.50 1.00
Paisa 10.001959 762 25.20 6.40 3.00 6.00 7.00 10.00
Paisa 50.001959 777 25.50 6.00 0.25 0.50 1.00 2.00
Rupee 1.001959 785 28.80 11.60 0.50 0.85 1.25 1.75
Rupee 1.001964 786 28.70 11.40 0.50 0.75 1.00 1.50

2017
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 5.001960 757 22.40 4.00 0.10 0.20 0.30 0.75
Paisa 50.001960 777 25.50 6.00 0.25 0.50 0.75 1.25

2018
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001961 746 16.60 1.40 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 2.001961 751 19.20 2.10 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 5.001961 757 22.40 4.00 0.10 0.20 0.30 0.75
Paisa 10.001961 762 25.20 6.40 0.15 0.25 0.50 0.75
Paisa 25.001961 771 19.20 3.00 0.25 0.50 0.60 0.80
Paisa 50.001961 777 25.50 6.00 0.25 0.50 1.00 2.00
Rupee 1.001961 785 28.80 11.60 0.50 0.85 1.25 1.75

2019
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001962 746 16.60 1.40 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 2.001962 751 19.20 2.10 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 5.001962 757 22.40 4.00 0.10 0.20 0.30 0.75
Paisa 10.001962 762 25.20 6.40 0.15 0.25 0.50 0.75

2020
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001963 746 16.60 1.40 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 2.001963 751 19.20 2.10 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 5.001963 757 22.40 4.00 0.10 0.20 0.30 0.75
Paisa 10.001963 762 25.20 6.40 0.15 0.25 0.50 0.75
Paisa 25.001963 771 19.20 3.00 0.25 0.40 0.60 0.80
Paisa 50.001963 777 25.50 6.00 0.25 0.30 0.75 1.50
Rupee 1.001963 785 28.80 11.60 0.50 0.85 1.25 1.75

2021
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001964 747 16.60 1.50 0.10 0.15 0.25 0.30
Paisa 2.001964 752 19.10 2.20 0.10 0.15 0.20 0.35
Paisa 5.001964 758a 20.90 3.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 5.00 758 22.40 3.00 0.50 1.00 1.50 2.50
Paisa 10.001964 763 25.00 5.00 0.75 1.25 2.00 3.00
Paisa 10.001964 764 25.00 5.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 25.00 772 19.20 2.90 0.30 0.50 0.70 1.00
Paisa 50.001964 778 25.40 5.80 0.25 0.35 0.50 0.75

2022
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001965 747 16.60 1.50 0.10 0.15 0.25 0.40
Paisa 2.001965 752 19.10 2.20 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 5.001965 758a 20.90 3.00 0.10 0.15 0.30 0.60
Paisa 10.001965 764 25.00 5.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 25.001965 771 19.20 3.00 2.00 3.50 6.00 9.00
Paisa 25.00 772 19.20 2.90 0.30 0.50 0.70 1.00
Paisa 50.001965 778 25.40 5.80 0.25 0.50 0.75 1.50

2023
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Paisa 1.001966 748 16.60 0.60 0.00 0.10 0.15 0.25
Paisa 2.001966 752 19.10 2.20 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 2.001966 753 18.70 0.90 0.00 0.10 0.15 0.25
Paisa 5.001966 758a 20.90 3.00 0.10 0.16 0.30 0.60
Paisa 5.001966 759 20.90 1.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Paisa 10.001966 764 25.00 5.00 0.10 0.15 0.25 0.50
Paisa 10.001966 765 21.20 4.00 0.00 0.15 0.25 0.50
Paisa 25.00 772 19.20 2.90 0.30 0.50 0.70 1.00
Paisa 50.001966 778 25.40 5.80 0.25 0.50 0.75 1.00

2024
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
