COINS OF HUN MAGYAR
MODERN WORLD COINS CATALOG

MAGYAR


1900
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Korona 5.00 488 35.90 24.00 10.00 18.00 40.00 80.00

1901
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 0.50 1.00 2.50 5.00

1902
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 5.50 8.50 13.50 20.00

1903
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 12.00 20.00 35.00 50.00

1904
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 6.00 12.00 25.00 40.00

1905
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 0.70 1.75 3.00 6.00

1906
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 1.75 2.50 5.00 7.50
Filler 10.00 482KB19.40 3.00 75.00 175.00 250.00 325.00
Korona 5.00 488 36.20 24.001000.00 1500.00 2000.00 2500.00

1907
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 5.50 9.00 12.00 17.50
Korona 5.00 488 36.20 24.00 12.00 20.00 40.00 85.00
Korona 5.00 489 36.20 24.00 15.00 22.00 35.00 55.00

1908
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 0.50 1.00 2.50 5.00
Filler 10.00 482KB19.40 3.00 0.25 0.50 1.50 4.00
Korona 5.00 488 36.20 24.00 10.00 18.00 20.00 75.00

1909
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 0.50 1.00 2.50 5.00
Filler 10.00 482KB19.40 3.00 0.30 0.60 2.00 4.00
Korona 5.00 488 36.20 24.00 10.00 18.00 40.00 90.00

1910
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 4.50 7.50 10.00 15.00

1912
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Korona 1.00 492 23.00 5.00 2.50 5.00 10.00 15.00
Korona 2.00 493 27.20 10.00 0.00 4.50 6.50 13.50

1913
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Korona 1.00 492 23.00 5.00 50.00 80.00 140.00 200.00
Korona 2.00 493 27.20 10.00 0.00 4.50 6.50 13.50

1914
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 0.50 1.00 2.50 5.00
Filler 10.00 482KB19.40 3.00 175.00 275.00 550.00 900.00
Filler 10.00 494KB19.40 2.90 200.00 300.00 500.00 900.00
Korona 1.00 492 23.00 5.00 0.00 3.75 6.50 10.00
Korona 2.00 493 27.20 10.00 20.00 30.00 50.00 80.00

1915
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 481KB19.20 3.40 1.50 2.00 4.00 7.00
Filler 10.00 494KB19.40 2.90 0.30 0.60 1.50 4.00
Korona 1.00 492 23.00 5.00 0.00 3.00 4.50 6.00

1916
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 10.00 494KB19.40 2.90 0.50 1.25 2.50 5.00
Korona 1.00 492 23.00 5.00 0.00 3.50 6.00 8.00

1926
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.50 1.00 2.00 4.00
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.20 0.40 2.00
Filler 20.00 508BP20.80 4.10 1.50 3.50 10.00 15.00
Pengo 1.00 510BP23.10 5.00 0.00 2.50 6.50 20.00

1927
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.10 0.20 0.50 3.00
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.20 0.40 2.00
Filler 20.00 508BP20.80 4.10 10.00 30.00 60.00 100.00
Pengo 1.00 510BP23.10 5.00 0.00 1.50 4.50 12.00

1928
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.25 0.50 1.00 3.75
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.20 0.40 2.00

1929
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 5.00 10.00 20.00 35.00
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.25 0.50 2.50
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 1.25 3.00 6.50 12.50

1930
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.30 0.60 1.50 5.00
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.25 0.50 2.50
Pengo 5.00 512.1 36.20 25.00 4.50 7.00 12.00 17.50

1931
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.10 0.20 0.60 3.00
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.40 0.90 2.50 6.50
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 10.00 25.00 45.00 90.00

1932
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.25 0.50 1.00 4.00
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 4.00 8.00 15.00 25.00
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 1.50 4.00 8.00 15.00

1933
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.25 0.50 1.00 4.00
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 3.00 6.00 10.00 18.00
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 1.25 3.00 6.00 12.50

1934
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.30 0.60 1.20 4.50
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.20 0.40 2.00

1935
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.25 0.50 1.00 4.00
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.20 0.40 2.00
Pengo 2.00 514 27.10 10.00 2.00 4.00 6.00 10.00
Pengo 2.00 513 27.10 10.00 3.00 6.00 10.00 20.00
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 25.00 65.00 120.00 250.00

1936
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.10 0.20 0.60 2.50
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.15 0.30 0.75 4.00
Pengo 2.00DEATH OF LISZT 515 27.10 10.00 1.50 2.50 4.50 8.00
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 2.00 5.00 10.00 20.00

1937
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.25 0.50 2.00
Pengo 1.00 510BP23.10 5.00 0.00 1.50 2.50 6.00
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 1.25 3.00 4.75 8.50

1938
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.10 0.20 0.60 2.50
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.20 0.40 1.50
Filler 20.00 508BP20.80 4.10 0.10 0.25 1.00 2.50
Pengo 1.00 510BP23.10 5.00 0.00 1.50 2.50 6.00
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 1.25 3.00 4.75 8.50
Pengo 5.00 516 36.20 25.00 4.50 9.00 14.00 25.00
Pengo 5.00 517 36.20 25.00 0.00 200.00 400.00 800.00

1939
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 1.00 505BP17.00 1.70 0.10 0.20 0.60 2.50
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.20 0.40 1.50
Filler 20.00 508BP20.80 4.10 6.50 10.00 20.00 35.00
Pengo 1.00 510BP23.10 5.00 0.00 1.50 2.00 5.00
Pengo 2.00 511 27.10 10.00 1.25 3.00 4.75 8.50
Pengo 5.00 517 36.20 25.00 0.00 9.00 14.00 25.00

1940
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 506BP19.00 3.30 0.10 0.25 0.50 1.50
Filler 2.00REEDED EDGE 518.2 19.20 3.35 0.50 1.00 2.00 4.50
Filler 10.00 507a 20.20 3.00 0.10 0.20 0.80 3.50
Filler 20.00 508BP20.80 4.10 4.00 7.50 18.00 30.00

1941
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 518.2 19.20 3.35 30.00 65.00 125.00 200.00
Filler 10.00 507a 20.20 3.00 0.10 0.20 0.80 3.50
Pengo 1.00 521 23.50 1.50 0.10 0.20 0.50 1.00

1942
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 518.2 19.20 3.35 0.50 1.00 2.00 4.50
Filler 10.00 507a 20.20 3.00 0.10 0.20 0.80 3.50
Pengo 1.00 521 23.50 1.50 0.10 0.20 0.50 1.00

1943
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 519 17.00 2.20 0.10 0.20 0.70 3.00
Pengo 1.00 521 23.50 1.50 1.00 4.00 8.00 15.00

1944
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 519 17.00 2.20 0.10 0.20 0.70 2.50
Pengo 1.00 521 23.50 1.50 0.10 0.20 0.50 1.00

1945
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Pengo 5.00 525 32.00 4.50 0.50 1.00 3.00 6.50

1946
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 529 17.00 3.00 0.15 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 530 19.30 3.00 0.15 0.30 0.70 2.00
Filler 20.00 531 20.10 4.00 0.25 0.50 1.00 2.00
Forint 1.00 532 23.80 1.60 1.00 2.00 3.00 8.00
Forint 2.00 533 27.80 2.90 1.50 2.50 5.00 12.00
Forint 5.00 534 32.20 20.00 5.00 10.00 15.00 30.00

1947
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 529 17.00 3.00 0.15 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 530 19.30 3.00 0.15 0.30 0.70 2.00
Filler 20.00 531 20.10 4.00 0.25 0.50 1.25 2.50
Forint 1.00 532 23.80 1.60 3.00 6.00 10.00 20.00
Forint 2.00 533 27.80 2.90 3.00 5.00 10.00 20.00
Forint 5.00 534a 32.00 12.20 0.00 1.75 3.00 5.00

1948
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 5.00 535 17.00 0.60 0.25 0.50 1.00 3.00
Filler 10.00 530 19.30 3.00 1.00 2.00 3.00 6.50
Filler 20.00 531 20.10 4.00 1.00 2.00 3.00 8.00
Forint 5.00SANDOR PETOFI 537BP32.10 12.00 0.00 2.00 4.00 8.00
Forint 10.00 538BP36.10 20.00 2.50 3.50 6.50 12.00
Forint 20.00 539BP40.00 28.00 5.00 9.00 15.00 20.00

1949
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Forint 1.00 532 23.80 1.60 1.50 2.50 5.00 10.00
Forint 1.00 545 23.80 1.60 1.50 3.00 6.00 12.00

1950
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.10 0.20 0.50
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 10.00 20.00 30.00 50.00
Filler 10.00 530 19.30 3.00 0.50 1.00 2.50 5.00
Filler 20.00 531 20.10 4.00 0.75 1.50 2.50 7.00
Forint 1.00 545 23.80 1.60 2.25 4.50 9.00 18.00
Forint 2.00 548 25.00 4.90 1.75 3.50 7.00 15.00

1951
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 5.00 535 17.00 0.60 0.20 0.40 0.80 2.00
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 1.50 3.00 5.00 10.00
Forint 2.00 548 25.00 4.90 2.00 4.00 8.00 16.00

1952
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.10 0.30 1.00
Forint 1.00 545 23.80 1.60 2.00 4.00 8.00 16.00
Forint 2.00 548 25.00 4.90 2.00 4.00 8.00 16.00

1953
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.10 0.20 0.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.10 0.15 0.30 0.50
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.00 2.00 4.00 8.00
Filler 50.00 551 22.20 1.40 1.50 3.00 6.00 12.00

1954
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.10 0.20 0.50

1955
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.10 0.25 0.75
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.15 0.20 0.50 1.00
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.00 4.00 7.00 15.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.25 2.50 5.00 10.00

1956
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.15 0.30 1.00
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.15 0.20 0.50 1.00
Forint 10.00 552BP30.00 12.00 3.00 5.00 8.00 16.00
Forint 20.00 553BP32.00 17.50 4.50 8.00 12.00 20.00
Forint 25.00 554BP34.10 25.00 5.00 10.00 15.00 20.00

1957
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.10 0.25 0.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.20 0.30 0.60 1.20
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.00 4.00 7.00 15.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.75 3.50 7.00 15.00
Forint 2.00 556 25.00 4.90 1.50 3.00 6.00 12.50

1958
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.00 4.00 7.00 15.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.25 2.50 5.00 10.00
Forint 2.00 556 25.00 4.90 1.75 3.50 7.00 15.00

1959
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.15 0.20 0.50 1.00
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.00 4.00 7.00 15.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.25 2.50 5.00 10.00

1960
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.10 0.15 0.30 0.60
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.15 0.20 0.50 1.00
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.50 5.00 8.00 17.00
Forint 2.00 556 25.00 4.90 1.50 3.00 6.00 12.50

1961
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.20 0.40 0.60 1.00
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.20 0.30 0.60 1.20
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.00 4.00 7.00 15.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.25 2.50 5.00 10.00
Forint 2.00 556 25.00 4.90 2.00 4.00 8.00 16.00

1962
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.10 0.15 0.30 0.60
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.20 0.30 0.60 1.20
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.50 5.00 9.00 18.00
Forint 2.00 556 25.00 4.90 1.50 3.00 6.00 12.50
Forint 2.00 556a 25.00 5.10 1.25 2.50 5.00 10.00

1963
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.10 0.20 0.35 0.70
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.20 0.30 0.60 1.20
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.50 5.00 8.00 17.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.50 3.00 6.00 12.00
Forint 2.00 556a 25.00 5.10 1.25 2.50 5.00 10.00

1964
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.20 0.30 0.60 1.20
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.00 4.00 7.00 15.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.25 2.50 5.00 10.00
Forint 2.00 556a 25.00 5.10 1.25 2.50 5.00 10.00

1965
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 4.00 8.00 16.00
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.20 0.30 0.60 1.20
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.00 4.00 7.00 15.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.25 2.50 5.00 10.00
Filler 50.00 551 22.20 1.40 1.25 2.55 5.00 10.00
Forint 2.00 556a 25.00 5.10 1.25 2.50 5.00 10.00

1966
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 10.00 547BP18.50 0.90 2.50 5.00 8.00 17.00
Filler 20.00 550BP21.30 1.20 1.50 3.00 6.50 12.50
Filler 50.00 551 22.20 1.40 1.75 3.50 7.00 15.00
Forint 2.00 556a 25.00 5.10 1.25 2.50 5.00 10.00

1967
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 5.00 10.00 20.00 45.00
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.25 0.75 2.50 6.00
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.50 1.00 2.00 4.00
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.65 1.25 2.50 5.00
Forint 5.00 576BP27.30 7.30 0.50 1.00 2.50 5.00

1968
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.50 1.00 2.50 5.00
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.10 0.40 1.25 3.00
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.60 1.25 2.50 5.00
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.65 1.25 2.50 6.00
Forint 5.00 576BP27.30 7.30 5.00 10.00 20.00 35.00

1969
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.50 1.00 2.50 5.00
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.45 1.50 4.00
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.60 1.25 2.50 5.00
Forint 1.00 575 22.80 1.50 1.00 2.00 4.00 8.00

1970
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.10 2.50 5.00 10.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.50 1.00 2.50 5.00
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.20 0.60 2.00 5.00
Forint 1.00 575 22.80 1.50 1.00 2.00 4.00 10.00
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.50 1.00 2.00 4.00
Forint 50.00 592 34.10 16.00 0.00 0.00 4.50 9.00
Forint 100.00 593 37.10 22.00 0.00 0.00 5.00 10.00

1971
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.10 0.15 0.30 0.60
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.50 1.25 2.50
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.10 0.20 0.75 2.00
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.30 0.60 1.25 2.50
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.50 1.00
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.10 0.50 1.00 2.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.20 0.35 0.75 1.50
Forint 10.00 595 28.10 8.80 0.35 0.75 1.50 3.00

1972
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.10 0.15 0.30 0.60
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.50 1.25 2.50
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.30 0.75 1.50
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.20 0.50 1.00 2.00
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.25 0.50 1.00 2.00
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.10 0.50 1.00 2.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.25 0.50 1.00 2.00
Forint 10.00 595 28.10 8.80 0.35 0.75 1.50 3.00
Forint 50.00 596 34.10 16.00 0.00 0.00 6.00 12.00
Forint 100.00STEPHANUS REX 597 37.10 22.00 0.00 0.00 6.00 12.00
Forint 100.00BUDAPEST 598 37.10 22.00 0.00 0.00 6.00 12.00

1973
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.10 0.15 0.30 0.60
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.50 1.25 2.50
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.30 0.75 1.50
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.20 0.50 1.00 2.00
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.50 1.00
Forint 2.00 591 22.50 4.40 1.00 2.00 4.00 8.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.35 0.75 1.50 3.00
Forint 10.00 595 28.10 8.80 0.60 1.25 2.50 5.00
Forint 50.00 599 34.10 16.00 0.00 0.00 4.00 8.00
Forint 100.00SANDOR PETOFI 600 37.10 22.00 0.00 0.00 4.25 8.50

1974
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.40 0.80 1.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.50 1.25 2.50
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.30 0.75 1.50
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.20 0.50 1.00 2.00
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.50 1.00
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.25 0.75 1.50 3.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.35 0.75 1.50 3.00
Forint 10.00 595 28.10 8.80 0.60 1.25 2.50 5.00
Forint 50.00 601 34.10 16.00 0.00 0.00 4.00 8.00
Forint 100.00KGST 602 37.10 22.00 0.00 0.00 4.25 8.50
Forint 100.00MEMZETI BANK 603 37.10 22.00 0.00 0.00 4.25 8.50

1975
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.40 0.80 1.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.50 1.25 2.50
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.25 0.75 1.50
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.10 0.30 0.75 1.50
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.40 0.80
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.25 0.75 1.50 3.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.35 0.75 1.50 3.00
Forint 10.00 595 28.10 8.80 0.60 1.25 2.50 5.00

1976
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.40 0.80 1.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.50 1.25 2.50
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.30 0.75 1.50
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.10 0.30 0.75 1.50
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.40 0.80
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.25 0.75 1.50 3.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.25 0.50 1.00 2.00
Forint 10.00 595 28.10 8.80 0.50 1.00 2.00 4.00
Forint 200.00 607 37.30 28.00 0.00 0.00 0.00 11.50
Forint 200.00 608 36.50 28.00 0.00 0.00 0.00 11.50

1977
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.40 0.80 1.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.50 1.25 2.50
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.30 0.75 1.50
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.10 0.30 0.75 1.50
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.40 0.80
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.25 0.75 1.50 3.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.35 0.75 1.50 3.00
Forint 10.00 595 28.10 8.80 0.50 1.00 2.00 4.00

1978
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.40 0.80 1.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.25 0.50 1.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.40 1.00 2.00
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.30 0.75 1.50
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.10 0.30 0.75 1.50
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.20 0.40 0.85 1.75
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.25 0.75 1.50 3.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.25 0.50 1.00 2.00

1979
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.75 1.25 2.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.50 1.00 2.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.40 1.00 2.00
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.15 0.30 0.75 1.50
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.10 0.30 0.75 1.50
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.35 0.70
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.25 0.75 1.50 3.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.25 0.50 1.00 2.00
Forint 10.00 595 28.10 8.80 0.50 1.00 2.00 4.00

1980
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.75 1.25 2.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.50 1.00 2.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.40 1.00 2.00
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.10 0.20 0.50 1.00
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.10 0.30 0.75 1.50
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.35 0.70
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.25 0.75 1.50 3.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.25 0.50 1.00 2.00

1981
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Filler 2.00 546 18.00 0.60 0.00 0.75 1.25 2.50
Filler 5.00 549 17.00 0.60 0.00 0.50 1.00 2.00
Filler 10.00 572BP18.50 0.70 0.00 0.40 1.00 2.00
Filler 20.00 573 20.30 1.00 0.10 0.20 0.50 1.00
Filler 50.00 574 21.40 1.30 0.10 0.30 0.75 1.50
Forint 1.00 575 22.80 1.50 0.10 0.20 0.35 0.70
Forint 2.00 591 22.50 4.40 0.25 0.75 1.50 3.00
Forint 5.00 594 24.20 5.80 0.25 0.50 1.00 2.00
