COINS OF AUT OESTERREICH
MODERN WORLD COINS CATALOG

OESTERREICH


1900
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 5.00 2807 36.00 24.00 10.00 15.00 30.00 75.00
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.50 1.00 3.00 9.00

1901
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2804 23.00 5.00 1.75 2.75 5.00 10.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.50 2.00
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 2.00 3.00 6.00 25.00

1902
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2804 23.00 5.00 2.00 4.25 7.50 12.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.50 1.25 3.00
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.50 1.50 3.00

1903
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2804 23.00 5.00 2.00 4.25 8.00 25.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.50 2.50
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.50 1.50 3.00 8.00

1904
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2804 23.00 5.00 4.00 8.50 17.50 40.00
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.50 1.75 4.00

1905
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2804 23.00 5.00 10.00 25.00 45.00 85.00
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.75 2.75 5.50 12.50

1906
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2804 23.00 5.00 80.00 125.00 200.00 450.00
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.50 1.50 3.00 8.00

1907
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2804 23.00 5.00 30.00 60.00 100.00 300.00
Corona 5.00 2807 36.00 24.00 10.00 15.00 35.00 100.00
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.25 0.75 3.00

1908
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2808 23.00 5.00 2.50 3.50 6.00 12.00
Corona 5.00 2809 36.00 24.00 7.50 12.50 27.50 65.00
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.25 0.75 3.00

1909
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 5.00 2813 36.00 24.00 10.00 16.00 40.00 125.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.50 2.50
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.25 0.75 3.00

1910
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.50 2.50
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.50 1.50 3.00 8.00

1911
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.50 2.50
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.25 0.50 2.00

1912
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2820 23.00 5.00 1.50 2.00 3.00 8.00
Corona 2.00 2821 27.10 10.00 3.50 5.00 7.00 10.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.50 2.50
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.20 0.35 2.00

1913
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2820 23.00 5.00 1.50 2.00 3.00 7.00
Corona 2.00 2821 27.10 10.00 3.50 5.00 7.00 10.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.50 2.50
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.35 0.75 2.25 6.00

1914
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2820 23.00 5.00 1.50 2.00 3.00 6.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.50 2.50
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.20 0.35 2.00

1915
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2820 23.00 5.00 1.50 2.00 3.00 6.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.20 0.35 0.75 2.50
Heller 2.00 2801 19.00 3.30 0.15 0.20 0.35 2.00
Heller 10.00 2822 19.00 3.00 0.15 0.25 0.50 2.00

1916
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Corona 1.00 2820 23.00 5.00 1.50 2.00 3.00 6.00
Heller 1.00 2800 17.00 1.70 0.35 0.75 1.50 4.00
Heller 2.00 2824 17.00 2.80 0.50 1.00 2.00 7.50
Heller 10.00 2822 19.00 3.00 0.15 0.25 0.50 2.00
Heller 20.00 2826 21.10 3.30 0.50 1.25 2.00 6.50

1917
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Heller 2.00 2824 17.00 2.80 0.25 0.50 1.00 4.00
Heller 20.00 2826 21.10 3.30 0.50 1.25 2.00 5.50

1918
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Heller 2.00 2824 17.00 2.80 0.25 0.50 1.00 4.00
Heller 20.00 2826 21.10 3.30 0.25 0.65 1.25 4.50

1923
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Kronen 100.00 2832 17.00 1.70 4.00 8.00 15.00 30.00

1924
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Kronen 100.00 2832 17.00 1.70 0.25 0.50 1.50 4.50
Kronen 200.00 2833 19.00 3.50 0.50 1.00 2.00 6.50
Kronen 1000.00 2834 22.20 4.50 0.75 1.50 3.00 8.00
Schilling 1.00 2835 26.20 7.00 1.50 2.50 4.50 10.00

1925
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.10 0.20 0.50 2.00
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.10 0.25 0.50 1.50
Groschen 10.00 2838 22.20 4.50 0.10 0.25 0.50 3.00
Schilling 0.50 2839 19.00 3.00 1.00 2.00 3.00 8.00
Schilling 1.00 2840 25.00 6.00 1.25 2.00 3.50 7.00

1926
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.10 0.30 0.75 2.00
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.10 0.30 0.75 2.00
Schilling 0.50 2839 19.00 3.00 2.00 4.00 6.00 12.00
Schilling 1.00 2840 25.00 6.00 1.25 2.00 4.00 8.00

1927
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.10 0.30 0.75 2.50
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.15 0.75 2.00 5.00

1928
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.10 0.30 0.75 2.50
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.10 0.30 0.75 2.00
Groschen 10.00 2838 22.20 4.50 0.50 1.00 4.00 12.00
Schilling 2.00 2843 29.40 12.00 3.50 4.50 8.00 16.00

1929
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.10 0.30 0.75 2.50
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.10 0.30 0.75 2.00
Groschen 10.00 2838 22.20 4.50 0.40 0.75 1.50 4.50
Schilling 2.00 2844 29.40 12.10 5.00 8.00 16.00 32.50

1930
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.10 0.30 0.75 2.50
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.20 0.60 1.50 4.00
Schilling 2.00 2845 29.40 12.00 5.00 6.00 9.00 18.00

1931
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 10.00 20.00 30.00 60.00

1932
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 1.00 2.50 5.00 7.50
Schilling 1.00 2840 25.00 6.00 30.00 40.00 60.00 100.00

1933
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 1.00 2.50 5.00 7.50

1934
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.15 0.75 1.75 4.00
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 7.00 12.00 15.00 25.00

1935
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.15 0.50 1.00 4.00
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.20 0.60 1.50 4.00

1936
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.50 1.00 3.00 9.00
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.10 0.30 1.00 3.00
Schilling 2.00 2858 29.00 12.00 6.00 9.00 18.00 30.00

1937
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 0.50 1.00 2.00 7.50
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 0.20 0.40 1.25 3.50
Schilling 2.00 2859 29.00 12.00 6.00 9.00 18.00 30.00

1938
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 1.00 2836 17.10 1.70 2.00 3.00 6.00 15.00
Groschen 2.00 2837 19.00 3.30 2.50 4.00 6.50 12.50

1946
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 50.00 2870 22.00 1.40 0.20 0.50 1.75 10.00
Schilling 1.00 2871 25.30 2.00 0.30 1.00 2.50 20.00
Schilling 2.00 2872 28.20 2.80 0.45 1.25 2.75 25.00

1947
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 10.00 2874 21.00 3.60 0.75 2.00 4.00 22.00
Groschen 50.00 2870 22.00 1.40 0.10 0.35 1.25 6.50
Schilling 1.00 2871 25.30 2.00 0.20 0.50 1.50 6.00
Schilling 2.00 2872 28.20 2.80 0.45 1.25 2.50 20.00

1948
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.20 0.75 12.00
Groschen 10.00 2874 21.00 3.60 0.20 0.50 1.00 3.50

1949
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 10.00 2874 21.00 3.60 0.20 0.50 1.00 3.50

1950
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.15 0.60 4.00
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.20 0.75 8.00
Groschen 20.00 2877 22.00 4.50 0.20 0.50 2.00 13.50

1951
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.25 1.00 4.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.20 0.75 12.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.20 0.75 8.00
Groschen 20.00 2877 22.00 4.50 0.10 0.25 0.75 2.75

1952
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.15 0.50 2.50
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.50 4.00
Groschen 50.00 2870 22.00 1.40 0.40 1.00 2.50 8.50
Schilling 1.00 2871 25.30 2.00 0.25 0.75 1.65 7.00
Schilling 2.00 2872 28.20 2.80 55.00 100.00 200.00 350.00

1953
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.15 0.75 8.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.50 4.00

1954
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.15 0.50 2.50
Groschen 20.00 2877 22.00 4.50 0.10 0.25 0.75 2.75

1955
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.15 0.75 12.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.50 4.00
Groschen 50.00 2870 22.00 1.40 0.20 0.40 1.25 4.50
Schilling 25.00 2880 30.20 13.00 3.50 7.50 10.00 20.00

1956
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Schilling 25.00 2881 30.20 13.00 0.00 0.00 3.00 4.50

1957
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.15 0.50 2.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.15 0.75 6.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.50 4.00
Schilling 1.00 2871 25.30 2.00 0.25 0.75 1.65 7.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.50 3.00 7.50
Schilling 25.00 2883 30.20 13.00 0.00 0.00 3.00 4.50

1958
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.50 3.00 7.50
Schilling 25.00 2884 30.20 13.00 0.00 0.00 3.00 4.50

1959
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 1.00 0.35 3.50
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.50 2.00 15.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 0.75 12.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.50 3.50 11.50
Schilling 25.00 2887 30.30 13.00 0.00 0.00 3.50 6.00

1960
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.20 1.50 12.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 1.50 20.00
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 1.25 2.50 5.50
Schilling 25.00 2890 30.10 13.10 0.00 0.00 3.50 6.00

1961
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.20 0.75 8.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.20 75.00 8.00
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.50 2.00 15.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 1.50 15.00
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 1.25 2.50 4.50
Schilling 25.00 2891 30.10 13.00 0.00 0.00 3.50 6.00

1962
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.15 0.50 2.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.20 0.75 8.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.35 3.50
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.40 1.75 15.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 1.50 15.00
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 1.25 2.50 4.50
Schilling 25.00 2892 30.10 13.10 0.00 0.00 3.00 5.50

1963
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.15 0.75 8.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.35 3.50
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.50 2.00 18.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 1.50 20.00
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 2.00 4.00 14.50
Schilling 25.00 2893 30.10 13.10 0.00 0.00 3.00 5.50

1964
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.15 0.75 4.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.20 2.00
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.15 0.75 3.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 1.25 3.50
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 1.00 2.00 3.50
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 7.00 10.00 25.00 45.00
Schilling 25.00 2895.1 30.10 13.10 0.00 0.00 3.50 6.00

1965
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.10 0.30 1.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 3.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.20 2.00
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.15 0.75 3.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 0.75 3.50
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 1.00 2.00 3.50
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.50 3.50 11.50
Schilling 25.00 2897 30.20 13.00 0.00 0.00 3.50 6.00

1966
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.10 0.30 1.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.50 3.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.20 2.00
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.15 0.75 3.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 0.75 3.50
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 1.00 2.00 3.50
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.50 3.50 9.00
Schilling 25.00 2899 30.20 13.10 0.00 0.00 3.50 6.00

1967
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.50 3.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.20 2.00
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.15 0.75 3.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 0.75 3.50
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 2.00 4.00 6.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.50 3.50 11.50
Schilling 25.00 2901 30.10 13.10 0.00 0.00 3.00 5.50

1968
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.10 0.30 1.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.50 3.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.20 2.00
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.15 0.75 3.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 0.75 3.50
Schilling 5.00 2889 23.50 5.20 0.00 1.00 2.00 3.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 1.00 2.50 5.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.50 3.50 10.00
Schilling 25.00 2903 30.10 13.00 0.00 2.50 4.00 8.50
Schilling 50.00 2904.1 34.10 20.00 0.00 5.00 5.50 7.50

1969
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.50 3.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.10 0.20 2.00
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.15 0.75 3.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.25 0.75 3.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.75 1.50 4.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.50 3.50 11.50
Schilling 25.00 2905 30.10 13.00 0.00 0.00 3.50 5.50
Schilling 50.00 2906 34.10 20.10 0.00 5.00 5.50 7.50

1970
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.50 3.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.00 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.10 0.50 2.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.20 0.50 2.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.00 1.00 4.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 0.00 2.50 6.50
Schilling 25.00 2907 30.10 12.90 0.00 0.00 3.00 5.00
Schilling 50.00 2909 34.10 20.10 0.00 5.00 5.50 6.50
Schilling 50.00 2908 34.10 20.10 0.00 5.00 5.50 7.50

1971
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 5.00 10.00 20.00
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.00 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.25 1.50
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.20 0.50 2.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.25 1.00 4.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.00 2.50 5.50
Schilling 25.00 2910 30.00 13.00 0.00 0.00 3.00 4.50
Schilling 50.00 2911 34.20 20.10 0.00 5.00 5.50 6.50

1972
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.00 0.20 0.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 0.75
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.05 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.25 1.50
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.15 0.30 1.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.00 1.00 4.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 1.25 2.50 4.50
Schilling 25.00 2912 30.20 13.00 0.00 0.00 3.00 4.50
Schilling 50.00SALZBURG 2913 34.10 20.00 0.00 5.00 5.50 6.50
Schilling 50.00 2914 34.10 20.10 0.00 5.00 5.50 6.50

1973
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.00 0.20 0.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 0.75
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.00 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.25 1.50
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.15 0.30 1.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.00 1.00 4.00
Schilling 10.00 2882 27.50 7.50 0.00 0.00 2.50 4.50
Schilling 25.00 2915 30.10 13.00 0.00 0.00 3.00 4.50
Schilling 50.00 2917 34.20 20.10 0.00 5.00 5.50 6.50
Schilling 50.00 2916 34.10 20.00 0.00 5.00 5.50 6.50

1974
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.00 0.20 0.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 0.75
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.00 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.25 1.50
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.15 0.30 1.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.50 1.00 4.00
Schilling 10.00 2918 27.00 6.20 0.00 1.00 2.00 6.00
Schilling 50.00 2919 34.10 20.00 0.00 0.00 5.00 6.00
Schilling 50.00 2920 34.10 20.00 0.00 0.00 5.00 6.00
Schilling 50.00 2921 34.10 20.00 0.00 0.00 5.00 6.00
Schilling 50.00 2922 34.10 20.00 0.00 0.00 5.00 6.00

1975
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.00 0.20 0.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 0.75
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.05 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.15 1.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.15 0.30 1.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.35 0.75 4.00
Schilling 10.00 2918 27.00 6.20 0.00 1.00 2.00 6.00
Schilling 100.00 2924 37.00 23.93 0.00 0.00 4.50 9.00
Schilling 100.00 2925 37.00 23.93 0.00 0.00 4.50 9.00

1976
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.00 0.20 0.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 0.75
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.00 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.15 1.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.15 0.30 1.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.00 1.00 5.00
Schilling 10.00 2918 27.00 6.20 0.00 1.00 2.00 6.00
Schilling 100.00 2930 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50
Schilling 100.00KARNTEN 2931 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50
Schilling 100.00JOHAN NESTROY 2932 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50

1977
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.00 0.20 0.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 0.75
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.00 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.15 1.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.15 0.30 1.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.25 0.65 2.00
Schilling 10.00 2918 27.00 6.20 0.00 1.00 2.00 6.00
Schilling 100.00KREMSMUNSTER 2934 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50
Schilling 100.00FESTUNG HOHENSALZ. 2935 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50
Schilling 100.00 2936 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50

1978
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.00 0.20 0.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 0.75
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.00 0.10 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.15 1.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.15 0.30 1.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.25 0.65 2.00
Schilling 10.00 2918 27.00 6.20 0.00 1.00 2.00 6.00
Schilling 50.00 2937 34.10 20.00 0.00 0.00 5.00 6.00
Schilling 100.00GMUNDEN 2938 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50
Schilling 100.00 2939 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50
Schilling 100.001100 JAHRE VILLACH 2940 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50
Schilling 100.00ARLBERGSTRASSENTUNN. 2941 36.00 23.93 0.00 0.00 0.00 9.50

1979
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC
Groschen 2.00 2876 18.00 0.90 0.00 0.00 0.20 0.50
Groschen 5.00 2875 19.00 2.50 0.00 0.10 0.20 0.75
Groschen 10.00 2878 19.50 1.10 0.00 0.00 0.20 0.45
Groschen 50.00 2885 19.40 3.00 0.00 0.00 0.15 1.00
Schilling 1.00 2886 22.50 4.10 0.00 0.15 0.30 1.50
Schilling 5.00 2889a 23.50 4.80 0.00 0.25 0.65 2.00
